비급여수가 안내
비급여수가안내(1)
I. 행위료
1-1장. 상급 병실료 차액
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
상급병실료 차액 | 특실 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | 150,000 | |||||
1인실 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 120,000 |
2장. 검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
통증검사 | 통증검사 | 통증정량검사 | FY884 | 100,000 | ||||||
(P.E.C) | ||||||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | 체온열검사 | EZ776 | 170,000 | ||||||
(DITI) |
3-1장. 초음파 영상료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
초음파영상료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | 두개외혈관도플러초음파 - 경동맥 |
EB482 | 200,000 | ||||||
혈관-사지 혈관 도플러 초음파 | 사지혈관도플러초음파 -하지-동맥 |
EB487 | 200,000 |
3-2장. 자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
자기공명 영상 진단료 | 척추 | MRI Myelogram | HE112 | 200,000 | ||||||
MRI C-Spine | HE109 | 400,000 | ||||||||
MRI T-Spine | HE110 | 400,000 | ||||||||
MRI L-Spine | HE111 | 400,000 | ||||||||
MRI T-L Spine Saggital (2-흉요추) |
RMTLS | 230,000 | ||||||||
MRI Cervico Thoraxic sagital | RMR102E | 50,000 | ||||||||
MRI C-spine Oblique RT Image | RMR1020IL | 50,000 | ||||||||
MRI C-spine Oblique LT Image | RMR1020IL | 50,000 | ||||||||
MRI(Sagital) CTL-spine | RMR102D | 50,000 | ||||||||
MRI L-spine Coronal Image | RMR102CI | 50,000 | ||||||||
MRI T-L Spine | RMMRNTLS | 400,000 | ||||||||
MRI Brain angio | RMMRA | 300,000 | ||||||||
MRI (Brain) | HE101 | 400,000 | ||||||||
MRI(Sagital) CTL-spine | RMR102D | 50,000 | ||||||||
MRI 조영제(가도브릭스 프리필드실린지주 7ml) | 650103081 | 100,000 | ||||||||
MRI CD COPY | PDZ21 | 10,000 | ||||||||
Hipjointcoronal Image | RMRJCI | 100,000 |
비급여수가안내(2)
5장. 주사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
무통재료 | APM bag | J4301035 | 16,750 | |||||||
APM line | J4302035 | 25,690 | ||||||||
주사료 | 비엠히루니다제주 | 654801740 | 40,000 | |||||||
액상하이랙스주 | 654802040 | 40,000 | ||||||||
브리디온주 2ml | 655501751 | 169.000 | ||||||||
필터니들주사기 | M1102035 | 1,000 | ||||||||
하이코민 주 5mg/2ml (휴온스) | 670602631 | 3,000 | ||||||||
레드업주 | 645906271 | 3,000 | ||||||||
인플루엔자(독감) | WFLU | 40,000 | ||||||||
영양제 | 라보솔 | 678900520 | 50,000 | |||||||
유니씨주20ml+멀티비타 +N/S 500 (고열량비타민주사) |
649502550 | 40,000 | ||||||||
푸르비타플러스주+유니씨주 +N/S 100 (마늘주사) |
648202071 | 50,000 | ||||||||
유라리스+유니씨주 +N/S 100 (감초주사) |
648204071 | 50,000 | ||||||||
푸르비타플러스주 + 유니씨주 + N/S 200 + 판비콤프주 (마늘주사) |
648202071 | 70,000 | ||||||||
유라리스 + 유니씨주 + N/S 200 + 판비콤프주(감초주사) | 648204071 | 70,000 | ||||||||
비타디업주 (Vita - D up) |
648204041 | 50,000 | ||||||||
약제비 | 아큐판주 20mg/2ml | 659900341 | 5,160 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
평형검사 | 동적체 평형검사 | 척추기능검사 (동적평형검사) |
FZ731 | 35,000 | ||||||
이학요법 | 도수치료 | 척추기능도수치료 | MX122 | 100,000 | ||||||
FIMS | MZ001 | 10~150,000 (치료부위에 따라) |
100,000 | 150,000 | ||||||
증식치료 | 증식치료 | MY143 | 7~150,000 (치료부위에 따라) |
70,000 | 150,000 |
9장. 처치 및 수술료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 | 고주파디스크성형술 | SZ083 | 1,550,000 | ||||||
경피적디스크감압술 (요추) | SZ083 | 1,000,000 | ||||||||
경피적디스크감압술 (경추) | SZ083 | 1,400,000 | ||||||||
경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적경막외신경 성형술 (요추) |
SZ634 | 1,250,000 | |||||||
경피적경막외신경 성형술 (경추) |
SZ634 | 1,250,000 | ||||||||
내시경적경막외강신경근 성형술 | 내시경적경막외강레이저 신경근성형술(1level) |
SZ631 | 1,400,000 | |||||||
내시경적경막외강레이저 신경근성형술(2level) |
SZ631 | 1,900,000 | ||||||||
비급여경피적척추성형술용 | OP II(PVP비급여) | 150,000 | ||||||||
BARCLAY(PVP비급여) | 300,000 | |||||||||
GUARDIAN-MD(PVP비급여) | 600,000 |
17장. 입원환자 식대
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
식대 | 식대 | 보호자식사 | 5,500 |
기타
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
이송료 | 이송료 | 이송처치료일반구급차기본요금(10Km이내) | 20,000 | |||||||
이송처리료일반구급차 10Km 초과시 Km당 | 800 |
비급여수가안내(3)
II. 치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
Reflex skin stapler | BB3101MQ | 2,750 | |||||||
skin stapler | B3001027 | 16,500 | |||||||
척추고정술용 | Dynesys Screw | BF0101CC | 437,500 | ||||||
Dynesys Cord | BF0101CC | 437,500 | |||||||
Dynesys Spacer | BF0102CC | 437,500 | |||||||
Floseal | 646601401 | 450,000 | |||||||
Collastat 3ml | M2076020 | 132,800 | |||||||
노바콜피브릴라 | 697200140 | 500,000 | |||||||
경피적경막 외강신경 성형술용 | RACZ Cathter | BJ4801IG | 550,000 | ||||||
Navicat Cathter | BJ4801IU | 600,000 | |||||||
내시경적 경막강신경근성형술용 | Video Guide Cathter | BJ4802ZO | 1,650,000 | ||||||
DBM 1cc | BC0101QT | 950,000 | |||||||
DBM 3cc | BC0102QT | 1,500,000 | |||||||
DBM 5cc | BC0103QT | 2,750,000 | |||||||
DIAM | 2,760,000 | ||||||||
고주파디스크성형술용 | RFCT TIP | BF0201GT | 1,210,000 | ||||||
엘만 TIP | BF020IAI | 1,650,000 | |||||||
RF TIP | BF0201OB | 350,000 | |||||||
가딕스5g | BM2101JO | 500,000 | |||||||
하이베리 | BF010VT | 500,000 | |||||||
XCM Biologic Tissue Matrix |
BM2601AT | 1,000,000 | |||||||
Antira | BM2600FF | 1,000,000 | |||||||
Medishield | BF0101AW | 1,000,000 | |||||||
Colhealup 3ml | BM2600VT | 800,000 | |||||||
큐블럭 (QBLOCK) | BF0101WC | 1,000,000 | |||||||
척추고정술용 | DSS rod System | BF0301DB | 850,000 | ||||||
DSS Screw set | BF0302DB | 400,000 | |||||||
경피적경추 고주파디스크감압술용 | PERC-WAND | BF0204DI | 1,650,000 | ||||||
N-PLASTY | BF0200DU | 1,650,000 | |||||||
척추고정술용 | Zero-P Cage | 1,800,000 | |||||||
Fix Roll | BM5103CU | 1,000 | |||||||
치료재료 | 이노메드 실리콘 테이프 4*12 | BM2000JI | 4,530 | ||||||
멸균드레싱 밴드 |
슈퍼포아 6X9 | BM5001BL | 200 | ||||||
슈퍼포아 9X15 | BM5004BL | 300 |
IV. 제증명수수료
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |||||||
진료확인서 | 3,000 | ||||||||
일반진단서 | 20,000 | ||||||||
일반진단서(재발행) | 1,000 | ||||||||
상해진단서 3주미만 | 100,000 | ||||||||
상해진단서 3주이상 | 150,000 | ||||||||
입.퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||
영문진단서 | 20,000 | ||||||||
수술확인서 | 3,000 | ||||||||
통원확인서 | 3,000 | ||||||||
초진기록지 | 1,000 | ||||||||
사체검안서 | 30,000 | ||||||||
사망진단서 | 10,000 | ||||||||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||
장애진단서(시,군,동,면) | 15,000 | ||||||||
후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | ||||||||
향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||||||||
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||||||||
병무용진단서 | 20,000 | ||||||||
MRI판독지 | 1,000 | ||||||||
CD복사 | 10,000 | ||||||||
재진기록지 | 1,000 | ||||||||
제증명서류(6장이상)1장당 | 100 | ||||||||
장애진단서(국민연금) | 15,000 |